Is imthacaí liathróid teagmhála uillinneacha gathacha sraith aonair iad imthacaí liathróid teagmhála ceithre phointe le rásbhealaí atá deartha chun tacú le hualaí aiseach sa dá threo. I gcás ualach aiseach ar leith, is féidir ualach gathacha teoranta a thacú freisin (Cóimheas ualaigh). Tá na himthacaí inscartha, ie is féidir an fáinne seachtrach le cóimeáil liathróid agus cage a shuiteáil ar leithligh ón dá leath fáinne istigh.
| Príomhthoisí | Rátálacha ualaigh bunúsacha | Rátálacha luais | Ainmniú | |||
| dinimiciúil | statach | Luas a theorannú | ||||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/nóim] | |
| 15 | 35 | 11 | 12.7 | 8.3 | 36000 | QJ 202 N2MA |
| 17 | 40 | 12 | 17 | 11.4 | 30000 | QJ 203 N2MA |
| 47 | 14 | 23.4 | 15 | 28000 | QJ 303 N2MA | |
| 20 | 52 | 15 | 32 | 21.6 | 24000 | QJ 304 MA |
| 52 | 15 | 32 | 21.6 | 24000 | QJ 304 N2MA | |
| 52 | 15 | 32 | 21.6 | 24000 | QJ 304 N2PHAS | |
| 25 | 52 | 15 | 27 | 21.2 | 22000 | QJ 205 MA |
| 62 | 17 | 42.5 | 30 | 20000 | QJ 305 MA | |
| 62 | 17 | 42.5 | 30 | 20000 | QJ 305 N2MA | |
| 30 | 62 | 16 | 37.5 | 30.5 | 19000 | QJ 206 MA |
| 62 | 16 | 37.5 | 30.5 | 19000 | QJ 206 N2MA | |
| 72 | 19 | 53 | 41.5 | 17000 | QJ 306 MA | |
| 72 | 19 | 53 | 41.5 | 17000 | QJ 306 N2MA | |
| 72 | 19 | 53 | 41.5 | 17000 | QJ 306 N2PHAS | |
| 35 | 72 | 17 | 49 | 41.5 | 17000 | QJ 207 N2MA |
| 80 | 21 | 64 | 51 | 15000 | QJ 307 MA | |
| 80 | 21 | 64 | 51 | 15000 | QJ 307 N2MA | |
| 80 | 21 | 64 | 51 | 15000 | QJ 307 N2PHAS | |
| 40 | 80 | 18 | 56 | 49 | 15000 | QJ 208 MA |
| 80 | 18 | 56 | 49 | 15000 | QJ 208 N2MA | |
| 80 | 18 | 56 | 49 | 15000 | QJ 208 PHAS | |
| 90 | 23 | 78 | 64 | 14000 | QJ 308 MA | |
| 90 | 23 | 78 | 64 | 14000 | QJ 308 N2PHAS | |
| 45 | 85 | 19 | 63 | 56 | 14000 | QJ 209 MA |
| 100 | 25 | 100 | 83 | 12000 | QJ 309 MA | |
| 100 | 25 | 100 | 83 | 12000 | QJ 309 N2MA | |
| 100 | 25 | 100 | 83 | 12000 | QJ 309 N2PHAS | |
| 100 | 25 | 100 | 83 | 12000 | QJ 309 PHAS | |
| 50 | 90 | 20 | 65.5 | 61 | 13000 | QJ 210 MA |
| 110 | 27 | 118 | 100 | 11000 | QJ 310 MA | |
| 110 | 27 | 118 | 100 | 11000 | QJ 310 PÁS | |
| 55 | 100 | 21 | 85 | 83 | 11000 | QJ 211 MA |
| 120 | 29 | 137 | 118 | 10000 | QJ 311 MA | |
| 120 | 29 | 137 | 118 | 10000 | QJ 311 N2MA | |
| 60 | 110 | 22 | 96.5 | 93 | 10000 | QJ 212 MA |
| 110 | 22 | 96.5 | 93 | 10000 | QJ 212 N2MA | |
| 110 | 22 | 96.5 | 93 | 10000 | QJ 212 N2PHAS | |
| 130 | 31 | 156 | 137 | 9000 | QJ 312 MA | |
| 130 | 31 | 156 | 137 | 9000 | QJ 312 PÁS | |
| 65 | 120 | 23 | 110 | 112 | 9500 | QJ 213 MA |
| 120 | 23 | 110 | 112 | 9500 | QJ 213 N2MA | |
| 120 | 23 | 110 | 112 | 9500 | QJ 213 N2PHAS | |
| 140 | 33 | 176 | 156 | 8500 | QJ 313 MA | |
| 140 | 33 | 176 | 156 | 8500 | QJ 313 N2PHAS | |
| 70 | 125 | 24 | 120 | 122 | 9000 | QJ 214 N2MA |
| 125 | 24 | 120 | 122 | 9000 | QJ 214 N2PHAS | |
| 150 | 35 | 200 | 180 | 8000 | QJ 314 MA | |
| 150 | 35 | 200 | 180 | 8000 | QJ 314 N2MA | |
| 150 | 35 | 200 | 180 | 8000 | QJ 314 N2PHAS | |
| 75 | 130 | 25 | 125 | 132 | 8500 | QJ 215 MA |
| 130 | 25 | 125 | 132 | 8500 | QJ 215 N2MA | |
| 130 | 25 | 125 | 132 | 8500 | QJ 215 N2PHAS | |
| 160 | 37 | 216 | 200 | 7500 | QJ 315 N2MA | |
| 160 | 37 | 216 | 200 | 7500 | QJ 315 N2PHAS | |
| 80 | 140 | 26 | 146 | 156 | 8000 | QJ 216 MA |
| 140 | 26 | 146 | 156 | 8000 | QJ 216 N2MA | |
| 170 | 39 | 232 | 228 | 7000 | QJ 316 N2MA | |
| 170 | 39 | 232 | 228 | 7000 | QJ 316 N2PHAS | |
| 85 | 130 | 22 | 99.5 | 114 | 8000 | QJ 1017 N2MA/C4 |
| 150 | 28 | 156 | 173 | 7500 | QJ 217 MA | |
| 150 | 28 | 156 | 173 | 7500 | QJ 217 N2MA | |
| 180 | 41 | 250 | 255 | 6700 | QJ 317 N2MA | |
| 90 | 160 | 30 | 186 | 200 | 7000 | QJ 218 N2MA |
| 190 | 43 | 285 | 305 | 6300 | QJ 318 N2MA | |
| 190 | 43 | 285 | 305 | 6300 | QJ 318 N2PHAS | |
| 95 | 170 | 32 | 212 | 232 | 6700 | QJ 219 N2MA |
| 170 | 32 | 212 | 232 | 6700 | QJ 219 N2PHAS | |
| 200 | 45 | 305 | 340 | 6000 | QJ 319 N2MA | |
| 200 | 45 | 305 | 340 | 6000 | QJ 319 N2PHAS | |
| 100 | 180 | 34 | 236 | 265 | 6300 | QJ 220 N2MA |
| 215 | 47 | 345 | 400 | 5600 | QJ 320 N2MA | |










